スポンサーリンク
名前の横の数字は先週比です。
12月1日 | 比 | |
---|---|---|
1位 | カプレヒレ | 0 |
2位 | レジエレキ | 0 |
3位 | 一撃ウーラオス | 2 |
4位 | 霊獣ランドロス | -1 |
5位 | メタグロス | -1 |
6位 | ガオガエン | 0 |
7位 | Gファイヤー | 0 |
8位 | ブリザポス | 0 |
9位 | ゴリランダー | 0 |
10位 | サマヨール | 1 |
11位 | カミツルギ | -1 |
12位 | ドラパルト | 0 |
13位 | エルフーン | 0 |
14位 | ヒートム | 1 |
15位 | ボルトロス | -1 |
16位 | コータス | 3 |
17位 | トルネロス | -1 |
18位 | バンギラス | -1 |
19位 | イエッサン♀ | 1 |
20位 | クレセリア | -2 |
21位 | フシギバナ | 4 |
22位 | サンダー | 0 |
23位 | モロバレル | -2 |
24位 | エースバーン | -1 |
25位 | ピッピ | -1 |
26位 | ウツロイド | 0 |
27位 | ツンデツンデ | 0 |
28位 | テッカグヤ | 0 |
29位 | トゲキッス | 1 |
30位 | キュワワー | 2 |
31位 | ヒードラン | -2 |
32位 | ポリゴン2 | 4 |
33位 | マンムー | -2 |
34位 | ライチュウ | 0 |
35位 | ウオノラゴン | 0 |
36位 | Gフリーザー | -3 |
37位 | リザードン | 4 |
38位 | カプコケコ | 5 |
39位 | オーロンゲ | 7 |
40位 | レイスポス | -1 |
41位 | エンテイ | -4 |
42位 | ラプラス | 0 |
43位 | Gサンダー | -5 |
44位 | ミトム | -4 |
45位 | ドリュウズ | 0 |
46位 | フェローチェ | -2 |
47位 | セキタンザン | 2 |
48位 | トリトドン | 3 |
49位 | レジギガス | -2 |
50位 | ガブリアス | -2 |
51位 | 連撃ウーラオス | 4 |
52位 | レジドラゴ | -2 |
53位 | ブリムオン | 0 |
54位 | Aガラガラ | 0 |
55位 | ミロカロス | -3 |
56位 | カプテテフ | 1 |
57位 | ナットレイ | 1 |
58位 | ズガドーン | -2 |
59位 | スイクン | 0 |
60位 | アシレーヌ | 1 |
61位 | レジロック | 9 |
62位 | Gマタドガス | -2 |
63位 | ミミッキュ | -1 |
64位 | カイリュー | 4 |
65位 | シャンデラ | -2 |
66位 | ヤミラミ | -2 |
67位 | Aキュウコン | -2 |
68位 | ファイアロー | -2 |
69位 | ウインディ | -2 |
70位 | イエッサン♂ | 3 |
71位 | テラキオン | 0 |
72位 | カビゴン | -3 |
73位 | ドサイドン | 1 |
74位 | ニョロトノ | -2 |
75位 | ラグラージ | 1 |
76位 | ボーマンダ | -1 |
77位 | マタドガス | 2 |
78位 | キングドラ | 0 |
79位 | ジュラルドン | 1 |
80位 | トゲデマル | -3 |
81位 | インテレオン | 0 |
82位 | ニンフィア | 1 |
83位 | パッチラゴン | -1 |
84位 | アーゴヨン | 3 |
85位 | Gヒヒダルマ | -1 |
86位 | ラティオス | 3 |
87位 | ランドロス | -1 |
88位 | 霊獣ボルトロス | -3 |
89位 | ピクシー | -1 |
90位 | キュウコン | 3 |
91位 | ラティアス | 1 |
92位 | クロバット | -2 |
93位 | バシャーモ | 1 |
94位 | カメックス | 3 |
95位 | アーマーガア | -4 |
96位 | ギャラドス | 0 |
97位 | キリキザン | -2 |
98位 | ポリゴン2 | 4 |
99位 | ゲンガー | -1 |
100位 | ライコウ | 0 |
101位 | ブラッキー | 7 |
102位 | ゴチルゼル | -1 |
103位 | パッチルドン | 1 |
104位 | ニドキング | -2 |
105位 | ウルガモス | -2 |
106位 | デンジュモク | 1 |
107位 | リオル | -2 |
108位 | ペリッパー | 4 |
109位 | コバルオン | -3 |
110位 | ワルビアル | -1 |
111位 | マホイップ | 10 |
112位 | バンバドロ | 7 |
113位 | マニューラ | -3 |
114位 | ニャオニクス♂ | -3 |
115位 | エムリット | -1 |
116位 | バイバニラ | -3 |
117位 | フーディン | -2 |
118位 | ギガイアス | 0 |
119位 | マリルリ | -3 |
120位 | ヌメルゴン | 2 |
121位 | ジュカイン | 4 |
122位 | ドータクン | 4 |
123位 | サザンドラ | -3 |
124位 | Aペルシアン | 21 |
125位 | ローブシン | 2 |
126位 | カポエラー | -2 |
127位 | ウォーグル | -4 |
128位 | ドレディア | 2 |
129位 | コジョンド | 2 |
130位 | アクジキング | -13 |
131位 | ユクシー | -3 |
132位 | ユレイドル | 0 |
133位 | ルンパッパ | 5 |
134位 | エレキブル | -5 |
135位 | ハッサム | 4 |
136位 | ヤレユータン | 0 |
137位 | フワライド | -3 |
138位 | サーナイト | -3 |
139位 | アマージョ | -6 |
140位 | ガマゲロゲ | 4 |
141位 | ニドクイン | -4 |
142位 | ガルーラ | 0 |
143位 | レパルダス | 6 |
144位 | ファイヤー | - |
145位 | プテラ | -5 |
146位 | アマルルガ | 0 |
147位 | ルカリオ | 1 |
148位 | シュバルゴ | -7 |
149位 | ライチュウ | 0 |
150位 | マッシブーン | -7 |
スポンサーリンク