
スポンサーリンク
名前の横の数字は先週比です。
| 11月24日 | 比 | |
|---|---|---|
| 1位 | エースバーン | 0 |
| 2位 | 霊獣ランドロス | 0 |
| 3位 | カプレヒレ | 0 |
| 4位 | ミミッキュ | 0 |
| 5位 | サンダー | 2 |
| 6位 | テッカグヤ | -1 |
| 7位 | ポリゴン2 | -1 |
| 8位 | ゴリランダー | 0 |
| 9位 | ウツロイド | 0 |
| 10位 | アーゴヨン | 0 |
| 11位 | カバルドン | 1 |
| 12位 | フェローチェ | -1 |
| 13位 | ドラパルト | 2 |
| 14位 | Gファイヤー | -1 |
| 15位 | ヒードラン | -1 |
| 16位 | メタグロス | 0 |
| 17位 | レジエレキ | 2 |
| 18位 | クレセリア | -1 |
| 19位 | カイリュー | -1 |
| 20位 | 連撃ウーラオス | 0 |
| 21位 | ブリザポス | 0 |
| 22位 | ラグラージ | 0 |
| 23位 | カプコケコ | 0 |
| 24位 | ボーマンダ | 0 |
| 25位 | ミトム | 0 |
| 26位 | ナットレイ | 2 |
| 27位 | ガブリアス | -1 |
| 28位 | ウオノラゴン | 8 |
| 29位 | バンギラス | 2 |
| 30位 | 一撃ウーラオス | 0 |
| 31位 | ライコウ | -4 |
| 32位 | ジバコイル | 0 |
| 33位 | バシャーモ | 0 |
| 34位 | Gサンダー | -5 |
| 35位 | ギャラドス | 0 |
| 36位 | ドリュウズ | 3 |
| 37位 | カプテテフ | -3 |
| 38位 | オーロンゲ | -1 |
| 39位 | カミツルギ | -1 |
| 40位 | スイクン | 1 |
| 41位 | ラティアス | 1 |
| 42位 | ボルトロス | -2 |
| 43位 | ラプラス | 1 |
| 44位 | マンムー | -1 |
| 45位 | 霊獣ボルトロス | 0 |
| 46位 | ドヒドイデ | 2 |
| 47位 | Aキュウコン | 0 |
| 48位 | ラティオス | -2 |
| 49位 | ヒートム | 1 |
| 50位 | トゲキッス | -1 |
| 51位 | カビゴン | 1 |
| 52位 | パッチラゴン | -1 |
| 53位 | ハッサム | 4 |
| 54位 | Gヒヒダルマ | -1 |
| 55位 | エルフーン | 4 |
| 56位 | アシレーヌ | -2 |
| 57位 | ギルガルド | -2 |
| 58位 | マリルリ | 0 |
| 59位 | レイスポス | -3 |
| 60位 | リザードン | 2 |
| 61位 | アーマーガア | 2 |
| 62位 | ユクシー | -2 |
| 63位 | デンジュモク | -2 |
| 64位 | ドサイドン | 2 |
| 65位 | ピクシー | 0 |
| 66位 | パッチルドン | 3 |
| 67位 | エンテイ | -3 |
| 68位 | Gサニーゴ | 2 |
| 69位 | Aガラガラ | -1 |
| 70位 | ボスゴドラ | -3 |
| 71位 | ハピナス | 4 |
| 72位 | ルカリオ | -1 |
| 73位 | ゲンガー | 0 |
| 74位 | ミロカロス | 4 |
| 75位 | ブリムオン | -1 |
| 76位 | ウインディ | 4 |
| 77位 | メタモン | -5 |
| 78位 | ヌメルゴン | 6 |
| 79位 | Gフリーザー | -3 |
| 80位 | マニューラ | -3 |
| 81位 | ズガドーン | -2 |
| 82位 | ニンフィア | 0 |
| 83位 | パルシェン | 0 |
| 84位 | インテレオン | 2 |
| 85位 | ガオガエン | -4 |
| 86位 | シャンデラ | 1 |
| 87位 | サザンドラ | 1 |
| 88位 | ニドキング | 3 |
| 89位 | ファイヤー | 13 |
| 90位 | ツンデツンデ | -5 |
| 91位 | トリトドン | -1 |
| 92位 | マッシブーン | -3 |
| 93位 | ラッキー | 17 |
| 94位 | エーフィ | 1 |
| 95位 | ヌオー | 3 |
| 96位 | ウルガモス | -3 |
| 97位 | ナマコブシ | 0 |
| 98位 | グレイシア | -4 |
| 99位 | カプブルル | -7 |
| 100位 | ポットデス | 4 |
| 101位 | エレキブル | -5 |
| 102位 | エアームド | -2 |
| 103位 | ランクルス | -4 |
| 104位 | クレッフィ | -1 |
| 105位 | カメックス | 1 |
| 106位 | フシギバナ | -1 |
| 107位 | 夕ルガルガン | 2 |
| 108位 | ガマゲロゲ | -1 |
| 109位 | レジドラゴ | -8 |
| 110位 | サーナイト | -2 |
| 111位 | ブラッキー | 4 |
| 112位 | ペンドラー | 7 |
| 113位 | コータス | 3 |
| 114位 | ゾロアーク | -3 |
| 115位 | Gヤドキング | -1 |
| 116位 | 霊獣トルネロス | 8 |
| 117位 | ホルード | -5 |
| 118位 | アマルルガ | -1 |
| 119位 | タチフサグマ | -1 |
| 120位 | カットム | -7 |
| 121位 | レジロック | 9 |
| 122位 | ユレイドル | 1 |
| 123位 | キリキザン | -2 |
| 124位 | ポリゴンZ | -2 |
| 125位 | ランターン | 4 |
| 126位 | キングドラ | 1 |
| 127位 | ランドロス | -7 |
| 128位 | アグノム | -3 |
| 129位 | オノノクス | -3 |
| 130位 | ミカルゲ | -2 |
| 131位 | レジアイス | 1 |
| 132位 | ジュカイン | 1 |
| 133位 | コオリッポ | -2 |
| 134位 | マホイップ | 3 |
| 135位 | ストリンダー | 1 |
| 136位 | クロバット | 3 |
| 137位 | フリージオ | -3 |
| 138位 | デスバーン | 3 |
| 139位 | サンダース | 3 |
| 140位 | ドラピオン | 0 |
| 141位 | レジスチル | -6 |
| 142位 | ギガイアス | 2 |
| 143位 | ジュラルドン | -5 |
| 144位 | バンバドロ | 3 |
| 145位 | シザリガー | 1 |
| 146位 | ヤドラン | -1 |
| 147位 | Gマタドガス | 3 |
| 148位 | バイバニラ | -5 |
| 149位 | ペリッパー | - |
| 150位 | プテラ | - |
スポンサーリンク